Wij komen samen in actie voor de 75 IPSO inloophuizen van Nederland
Welkom bij Team #samenmetevelienbrengenwijgeluk
Wij komen samen in actie voor de 75 IPSO inloophuizen van Nederland.
Leuk dat je meedoet!
Wij fietsen, samen met Evelien van der Werff, in estafettevorm een rondje door Nederland om aandacht te vragen voor de IPSO inloophuizen. Hulp is namelijk dichterbij dank je denkt. Mensen geraakt door kanker zijn er onvoorwaardelijk welkom. Je kunt er terecht voor een kop koffie en een luisterend oor. Daarnaast bieden ze tal van activiteiten, informatie en lotgenotengesprekken. Zij zitten in zwaar weer door de coronacrisis en met hulp van donaties kunnen zij hun belangrijke werk blijven doen.
Waar is Evelien en wanneer?
Fietstocht Evelien | |||
week 1 | |||
Datum | IPSO Huis | TIJDEN | |
GESCHAT | |||
25-05-21 | Zwolle/Intermezzo (start) | aankomst | 10.00 uur |
(dinsdag) | Dr.van Thienenweg 1a | vertrek | 10.30 uur |
Dronten/THH (36km) | aankomst | 13.00 uur | |
Eskimolaan 1 | vertrek | 14.00 uur | |
Harderwijk/Maretak (29km) | aankomst | 15.30 uur | |
Houtkamp 33 | vertrek | 16.30 uur | |
26-05-21 | Zeewolde/THH (11km) | aankomst | 10.00 uur |
(woensdag) | Mazerhard 37 | vertrek | 10.30 uur |
Barneveld/THS (31km) | aankomst | 12.30 uur | |
Krommestraat 4 | vertrek | 13.30 uur | |
Amersfoort/THH (17km) | aankomst | 15.00 uur | |
Regentesselaan 39 | vertrek | 16.00 uur | |
27-05-21 | Hilversum/Viore (18km) | aankomst | 10.00 uur |
(donderdag) | Oosterengweg 44 | vertrek | 11.00 uur |
Almere/Parkhuys (26km) | aankomst | 12.30 uur | |
Bunuellaan 1 | vertrek | 13.30 uur | |
Lelystad/Passie (26km) | aankomst | 15.00 uur | |
Botter 14.01 | vertrek | 16.00 uur | |
28-5-2021 | Medemblik/Medemblik (51km) | aankomst | 12.00 uur |
(vrijdag) | Oosterhaven 11 | vertrek | 13.00 uur |
Den Helder/Den Helder (39km) | aankomst | 15.30 uur | |
Marsdiepstraat 621a | vertrek | 16.00 uur | |
week 2 | |||
31-05-21 | Alkmaar/Praathuys (44km) | aankomst | 11.30 uur |
(maandag) | Westerweg 50 | vertrek | 13.00 uur |
Hoorn/Pisa (50km) | aankomst | 16.00 uur | |
Draafsingel 59 | vertrek | 17.00 uur | |
1-06-21 | Purmerend/Wij-Allemaal (19km) | aankomst | 10.00 uur |
(dinsdag)) | Burg. D.Kooimanweg 11 | vertrek | 11.00 uur |
Katwoude/Huis a.h. Water (11km) | aankomst | 12.00 uur | |
Hoogedijk 7 | vertrek | 13.00 uur | |
Amsterdam/nader te bepalen | aankomst | 15.00 uur | |
ntb | vertrek | 16.00 uur | |
2-06-21 | Zaandam/Anna's Huis (18km) | aankomst | 10.00 uur |
(woensdag) | Kon.Julianaplein 18 | vertrek | 11.00 uur |
Santpoort/Kennemerland (21km) | aankomst | 13.00 uur | |
Wulverderlaan 51 | vertrek | 14.00 uur | |
3-06-21 | Badhoevedorp/Esperanza (17km) | aankomst | 10.00 uur |
(donderdag) | Badhoevelaan 82 | vertrek | 11.00 uur |
Nieuw-Vennep/Adamas (16km) | aankomst | 12.30 uur | |
Eugenie Previnaireweg 61 | vertrek | 14.00 uur | |
Leiden/Scarabee (18km) | aankomst | 15.00 uur | |
Oude Vest 17 | vertrek | 16.00 uur | |
4-06-21 | Alphen a.d. Rijn/Samenhuis (16km) | aankomst | 10.00 uur |
(vrijdag) | Grebbeberg 68 | vertrek | 11.00 uur |
Mijdrecht/t Anker (19km) | aankomst | 12.30 uur | |
Karekiet 49 | vertrek | 13.30 uur | |
Woerden/Leven met Kanker (18km) | aankomst | 15.00 uur | |
Wilhelminaweg 12 | vertrek | 16.00 uur | |
week 3 | |||
7-06-21 | Nieuwerkerk Ijssel/Camino (30km) | aankomst | 11.00 uur |
(maandag) | Schoolstraat 11 | vertrek | 12.00 uur |
Cappelle Ijssel/De Ijssel (6km) | aankomst | 12.30 uur | |
De Linie 1 | vertrek | 13.00 uur | |
Krimpen Ijssel/de Ijssel (7) | aankomst | 13.30 uur | |
Nachtegaalstraat 8 | vertrek | 14.00 uur | |
Dordrecht/Helianthus (20km) | aankomst | 15.00 uur | |
Singel 28 | vertrek | 15.30 uur | |
8-06-21 | Rotterdam/Patio (23km) | aankomst | 10.30 uur |
(dinsdag) | Zimmermanweg 5 | vertrek | 11.30 uur |
Delft/Deborah (15km) | aankomst | 12.30 uur | |
A. v/d Leeuwlaan 9 | vertrek | 13.30 uur | |
9-06-21 | Den Haag/Haaglanden (8km) | aankomst | 09.30 uur |
(woensdag) | Mexicosingel 52 | vertrek | 10.30 uur |
Naaldwijk/Carma (9 km) | aankomst | 11.30 uur | |
Dijkweg 21 | vertrek | 12.30 uur | |
Ouddorp/De Boei (44km) | aankomst | 15.00 uur | |
Dijkstelweg 33 | vertrek | 16.00 uur | |
10-06-21 | Vlissingen/Palazzoli (56km) | aankomst | 12.00 uur |
(donderdag) | Peperdijk 263 | vertrek | 13.00 uur |
11-06-21 | Oostburg/Palazzoli (21km) | ntb | |
(vrijdag) | Ledelplein 17 | ||
Hulst/Palazzoli (52km) | ntb | ||
Liniestraat 100 | |||
week 4 | |||
14-06-21 | Bergen op Zoom/het Getij (71km) | aankomst | 14.00 uur |
(maandag) | Westersingel 7 | vertrek | 15.00 uur |
15-06-21 | Roosendaal/Rose-Linde (17km) | aankomst | 10.00 uur |
(dinsdag)) | Langdonk 5 | vertrek | 11.00 uur |
Breda/Honingraad (25km) | aankomst | 12.30 uur | |
J.W. Frisolaan 100 | vertrek | 13.30 uur | |
Oosterhout/Poppy's (13km) | aankomst | 14.30 uur | |
Mathildastraat 69 | vertrek | 15.30 uur | |
16-06-21 | Gorinchem/B. Anemoon (33km) | aankomst | 11.00 uur |
(woensdag) | Arkelse Onderweg 36 | vertrek | 12.00 uur |
Waalwijk/Toon (34km) | aankomst | 14.00 uur | |
J.de Rooystraat 15 | vertrek | 15.00 uur | |
17-06-21 | Tilburg/Midden Brabant (16km) | aankomst | 10.00 uur |
(donderdag) | Wilhelminapark 29 | vertrek | 11.00 uur |
Eindhoven/De Eik (40km) | aankomst | 14.00 uur | |
Klein Tongelreplein 8 | vertrek | 15.00 uur | |
18-06-21 | Weert/THH (69km) | aankomst | 14.00 uur |
(vrijdag) | Graaf Jacobstraat 1 | vertrek | 15.00 uur |
week 5 | |||
21-06-21 | Sittard/THH (36km) | aankomst | 11.00 uur |
(maandag) | Paardenstraat 31 | vertrek | 12.00 uur |
Maastricht/THH (24km) | aankomst | 14.00 uur | |
Sint Servaasklooster 33 | vertrek | 15.00 uur | |
22-06-21 | Heerlen/THH Parkstad (24km) | aankomst | 10.00 uur |
(dinsdag)) | Wilhelminaplein 24 | vertrek | 11.00 uur |
Roermond/THH (42km) | aankomst | 14.00 uur | |
Willem II singel 17 | vertrek | 15.00 uur | |
23-06-21 | Venlo/THH (25km) | aankomst | 11.00 uur |
(woensdag) | Nieuwstraat 41 | vertrek | 12.00 uur |
Helmond/De Cirkel (43km) | aankomst | 15.00 uur | |
Evertsenstraat 19 | vertrek | 16.00 uur | |
24-06-21 | Den Bosch/V. Brownhuis (42km) | aankomst | 12.30 uur |
(donderdag) | Aartshertogenlaan 469 | vertrek | 13.30 uur |
25-06-21 | Tiel/THH (33km) | aankomst | 10.00 uur |
(vrijdag) | Lingedijk | vertrek | 11.00 uur |
Veenendaal/Invitee (28km) | aankomst | 13.00 uur | |
Herautenweg 8 | vertrek | 13.30 uur | |
Ede/THH (10km) | aankomst | 14.00 uur | |
Inschoterweg 1 (Toon Tuin) | vertrek | 15.00 uur | |
Arnhem/THH (21km) | aankomst | 16.00 uur | |
Stadhoudersstraat 60 | vertrek | 16.30 uur | |
week 6 | |||
28-06-21 | Nijmegen/Marikenhuis (38km) | aankomst | 11.00 uur |
(maandag) | Slotemaker de Bruineweg 163 | vertrek | 12.00 uur |
Zevenaar/Braamhuis (33km) | aankomst | 14.00 uur | |
Reissenakker 12 | vertrek | 14.30 uur | |
Doetinchem/Oude Ijssel (18km) | aankomst | 15.30 uur | |
Plantenstraat 2 | vertrek | 16.30 uur | |
29-06-21 | Winterswijk/Oriolus (35km) | aankomst | 11.00 uur |
(dinsdag)) | Beatrixpark 1 | vertrek | 12.00 uur |
Hengelo/Nije Stichting (40km) | aankomst | 14.30 uur | |
Bruinsweg 32 | vertrek | 16.00 uur | |
30-06-21 | Almelo/Alma (16km) | aankomst | 09.30 uur |
(woensdag) | Zilvermeeuw 1 | vertrek | 10.30 uur |
Deventer/Kenniscentrum (37km) | aankomst | 12.30 uur | |
G.van Swietenstraat 15 | vertrek | 13.00 uur | |
Ommen/Vechtgenoten (44km) | aankomst | 15.30 uur | |
Beerzerweg 5 | vertrek | 16.30 uur | |
1-07-21 | Hoogeveen/THH (31km) | aankomst | 11.00 uur |
(donderdag) | Brinkstraat 5 | vertrek | 12.00 uur |
Emmen/Sigrid's Garden (36km) | aankomst | 14.00 uur | |
Weerdingerstraat 252 | vertrek | 15.00 uur | |
2-07-21 | Assen/Hamelhuys (37km) | aankomst | 11.00 uur |
(vrijdag) | Mandemaat 1 | vertrek | 12.00 uur |
Groningen/Hamelhuys (32km) | aankomst | 14.00 uur | |
Johan de Wittstraat 15 | vertrek | 15.00 uur | |
week 7 | |||
5-07-21 | Heerenveen/De Skulp (30km) | aankomst | 10.00 uur |
(maandag) | K.R. Poststraat 70 | vertrek | 11.00 uur |
Emmeloord/THH (41km) | aankomst | 13.30 uur | |
Nijenbeek 4 | vertrek | 14.00 uur | |
Kampen/LeMKa (26km) | aankomst | 15.30 uur | |
Noordweg 129 | vertrek | 16.00 uur | |
FINISH!!!! | Zwolle/Intermezzo (15km) | aankomst | 16.30-17.00 uur |
Dr. Van Thienenweg 1a |